Classement CAN 2012 Groupe A :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
2 | Cap-Vert | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | Zimbabwe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | Liberia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Classements CAN 2012 Groupe B :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinée | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Nigeria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | Éthiopie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
4 | Madagascar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Classement CAN 2012 Groupe C :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | Libye | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Mozambique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | Comores | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Classement CAN 2012 Groupe D :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | République Centrafricaine | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Algérie | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | Tanzanie | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Classement CAN 2012 Groupe E :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Cameroun | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | Rép. Dém. Congo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | Maurice | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
Classement CAN 2012 Groupe F :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Gambie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Namibie | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Classement CAN 2012 Groupe G :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | Sierra Leone | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Niger | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | Égypte | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Classement CAN 2012 Groupe H :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d'Ivoire | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | Rwanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
3 | Burundi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
4 | Bénin | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Classement CAN 2012 Groupe I :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Soudan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Congo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
4 | Swaziland | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Classement CAN 2012 Groupe J :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | Ouganda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Kenya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | Guinée-Bissau | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Classement CAN 2012 Groupe K :
Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botswana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Tunisie | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
3 | Malawi | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 8 | 5 |
4 | Togo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
5 | Tchad | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | -13 |
Tableau classement finale groupes éliminatoires CAN 2012