Date soldes été 2011 par département

Voici les dates soldes été 2011 par département :
Soldes d’été 2011 dans le e-commerce et les commerces traditionnels : ouverture commune le jour du  mercredi 22 juin 2011 ,Leur durée maximale autorisée est dorénavant de 5 semaines.
Date des Soldes d’Eté 2011 par département français :



DépartementVilleDate de DébutDate de fin
01 – AinBourg-en-Bresse22 juin 201126 juillet 2011
02 – AisneLaon22 juin 201126 juillet 2011
03 – AllierMoulins22 juin 201126 juillet 2011
04 – Alpes-de-Haute-ProvenceDigne6 juillet 20119 août 2011
05 – Hautes-AlpesGap6 juillet 20119 août 2011
06 – Alpes-MaritimesNice6 juillet 20119 août 2011
07 – ArdèchePrivas22 juin 201126 juillet 2011
08 – ArdennesCharleville-Mézières22 juin 201126 juillet 2011
09 – AriègeFoix22 juin 201126 juillet 2011
10 – AubeTroyes22 juin 201126 juillet 2011
11 – AudeCarcassonne22 juin 201126 juillet 2011
12 – AveyronRodez22 juin 201126 juillet 2011
13 – Bouches-du-RhôneMarseille6 juillet 20119 août 2011
14 – CalvadosCaen22 juin 201126 juillet 2011
15 – CantalAurillac22 juin 201126 juillet 2011
16 – CharenteAngoulême22 juin 201126 juillet 2011
17 – Charente-MaritimeLa Rochelle22 juin 201126 juillet 2011
18 – CherBourges22 juin 201126 juillet 2011
19 – CorrèzeTulle22 juin 201126 juillet 2011
2A – Corse-du-SudAjaccio13 juillet 201116 août 2011
2B – Haute-CorseBastia13 juillet 201116 août 2011
21 – Côte-d’OrDijon22 juin 201126 juillet 2011
22 – Côtes-d’ArmorSt-Brieuc22 juin 201126 juillet 2011
23 – CreuseGuéret22 juin 201126 juillet 2011
24 – DordognePérigueux22 juin 201126 juillet 2011
25 – DoubsBesançon22 juin 201126 juillet 2011
26 – DrômeValence22 juin 201126 juillet 2011
27 – EureEvreux22 juin 201126 juillet 2011
28 – Eure-et-LoirChartres22 juin 201126 juillet 2011
29 – FinistéreQuimper22 juin 201126 juillet 2011
30 – GardNîmes22 juin 201126 juillet 2011
31 – Haute-GaronneToulouse22 juin 201126 juillet 2011
32 – GersAuch22 juin 201126 juillet 2011
33 – GirondeBordeaux22 juin 201126 juillet 2011
34 – HéraultMontpellier22 juin 201126 juillet 2011
35 – Ille-et-VilaineRennes22 juin 201126 juillet 2011
36 – IndreChâteauroux22 juin 201126 juillet 2011
37 – Indre-et-LoireTours22 juin 201126 juillet 2011
38 – IsèreGrenoble22 juin 201126 juillet 2011
39 – JuraLons-le-Saunier22 juin 201126 juillet 2011
40 – LandesMont-de-Marsan22 juin 201126 juillet 2011
41 – Loir-et-CherBlois22 juin 201126 juillet 2011
42 – LoireSt-Étienne22 juin 201126 juillet 2011
43 – Haute-LoireLe Puy22 juin 201126 juillet 2011
44 – Loire-AtlantiqueNantes22 juin 201126 juillet 2011
45 – LoiretOrléans22 juin 201126 juillet 2011
46 – LotCahors22 juin 201126 juillet 2011
47 – Lot-et-GaronneAgen22 juin 201126 juillet 2011
48 – LozèreMende22 juin 201126 juillet 2011
49 – Maine-et-LoireAngers22 juin 201126 juillet 2011
50 – MancheSt-Lô22 juin 201126 juillet 2011
51 – MarneChâlons-sur-Marne22 juin 201126 juillet 2011
52 – Haute-MarneChaumont22 juin 201126 juillet 2011
53 – MayenneLaval22 juin 201126 juillet 2011
54 – Meurthe-et-MoselleNancy22 juin 201126 juillet 2011
55 – MeuseBar-le-Duc22 juin 201126 juillet 2011
56 – MorbihanVannes22 juin 201126 juillet 2011
57 – MoselleMetz22 juin 201126 juillet 2011
58 – NièvreNevers22 juin 201126 juillet 2011
59 – NordLille22 juin 201126 juillet 2011
60 – OiseBeauvais22 juin 201126 juillet 2011
61 – OrneAlençon22 juin 201126 juillet 2011
62 – Pas-de-CalaisArras22 juin 201126 juillet 2011
63 – Puy-de-DômeClermont-Ferrand22 juin 201126 juillet 2011
64 – Pyrénées-AtlantiquesPau22 juin 201126 juillet 2011
65 – Hautes-PyrénéesTarbes22 juin 201126 juillet 2011
66 – Pyrénées-OrientalesPerpignan22 juin 201126 juillet 2011
67 – Bas-RhinStrasbourg22 juin 201126 juillet 2011
68 – Haut-RhinColmar22 juin 201126 juillet 2011
69 – RhôneLyon22 juin 201126 juillet 2011
70 – Haute-SaôneVesoul22 juin 201126 juillet 2011
71 – Saône-et-LoireMâcon22 juin 201126 juillet 2011
72 – SartheLe Mans22 juin 201126 juillet 2011
73 – SavoieChambéry22 juin 201126 juillet 2011
74 – Haute-SavoieAnnecy22 juin 201126 juillet 2011
75 – ParisParis22 juin 201126 juillet 2011
76 – Seine-MaritimeRouen22 juin 201126 juillet 2011
77 – Seine-et-MarneMelun22 juin 201126 juillet 2011
78 – YvelinesVersailles22 juin 201126 juillet 2011
79 – Deux-SèvresNiort22 juin 201126 juillet 2011
80 – SommeAmiens22 juin 201126 juillet 2011
81 – TarnAlbi22 juin 201126 juillet 2011
82 – Tarn-et-GaronneMontauban22 juin 201126 juillet 2011
83 – VarToulon6 juillet 20119 août 2011
84 – VaucluseAvignon6 juillet 20119 août 2011
85 – VendéeLa Roche-sur-Yon22 juin 201126 juillet 2011
86 – ViennePoitiers22 juin 201126 juillet 2011
87 – Haute-VienneLimoges22 juin 201126 juillet 2011
88 – VosgesÉpinal22 juin 201126 juillet 2011
89 – YonneAuxerre22 juin 201126 juillet 2011
90 – Territoire de BelfortBelfort22 juin 201126 juillet 2011
91 – EssonneEvry22 juin 201126 juillet 2011
92 – Hauts-de-SeineNanterre22 juin 201126 juillet 2011
93 – Seine-Saint-DenisBobigny22 juin 201126 juillet 2011
94 – Val-de-MarneCréteil22 juin 201126 juillet 2011
95 – Val-d’OisePontoise22 juin 201126 juillet 2011
971 – GuadeloupeBasse-Terre24 septembre 201128 octobre 2011
971 – Saint-Barthélémy et Saint-MartinGustavia8 octobre 201111 novembre 2011
972 – MartiniqueFort de France6 octobre 20119 novembre 2011
973 – GuyaneCayenne6 octobre 20119 novembre 2011
974 – La RéunionSaint-Denis3 septembre 20117 octobre 2011
975 – Saint-Pierre et MiquelonSaint-Pierre20 juillet 201123 août 2011
976 – MayotteMamoudzou22 juin 201126 juillet 2011
Précédent
Suivant
Related Posts