Résultats Classement de la Ligue 1 - 31e journée

 Résultats  des matches et classement  de la 31e journée de Ligue1:


DERNIERS RÊSULTATS[ 31e journée ]
16 Avril 2011
17:00 Montpelier 1 – 2 Marseille
19:00 Saint Etienne 2 – 1 Nancy
19:00 Sochaux 3 – 2 Caen
19:00 Rennes 1 – 2 Lorient
19:00 Toulouse 0 – 1 Auxerre
19:00 Lens 1 – 1 Brest
19:00 Nice 3 – 2 Monaco
21:00 Lille 1 – 1 Bordeaux
17 Avril 2011
17:00 Avignon 0 – 1 Valenciennes
21:00 PSG 1 – 0 Lyon
CLASSEMENT
Pts J G N P Diff
1. Lille 59 31 16 11 4 23
2. Marseille 58 31 16 10 5 19
3. Lyon 53 31 14 11 6 23
4. PSG 52 31 14 10 7 14
5. Rennes 52 32 14 10 8 8
6. Montpelier 45 31 12 9 10 -4
7. Saint Etienne44 31 11 11 9 3
8. Lorient 43 31 11 10 10 2
9. Sochaux 41 31 12 5 14 5
10. Bordeaux 41 31 9 14 8 3
11. Brest 39 31 10 9 12 -3
12. Valenciennes38 31 8 14 9 3
13. Toulouse 38 31 11 5 15 -3
14. Nice 38 30 9 11 10 -8
15. Auxerre 37 31 7 16 8 -1
16. Nancy 37 31 10 7 14 -12
17. Monaco 35 31 7 14 10 -1
18. Caen 35 31 9 8 14 -11
19. Lens 29 31 6 11 14 -18
20. Avignon 13 31 1 10 20 -42

Précédent
Suivant
Related Posts